DOLAR 18,5896 -0.24%
EURO 19,4633 0.18%
ALTIN 1.062,510,24
BITCOIN 3198271,77%
İstanbul
14°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 4.978 s Değişim: 0.31% 15,16 Adet:   5.480 Mio.Lot Hacim:   120.695 Mio.TL
EN YÜKSEK 4989
EN DÜŞÜK 4,923
Açılış: 4.926 Dünkü Kapanış: 4.962

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AGHOL 107,00 4,90 18:10:00
  • AKBNK 17,31 -1,98 18:10:00
  • AKFGY 5,39 -2,53 18:10:00
  • AKSA 85,40 1,36 18:10:00
  • AKSEN 49,52 -1,75 18:10:00
  • ALARK 84,10 7,20 18:10:00
  • ALBRK 3,40 -1,16 18:10:00
  • ALGYO 74,40 1,22 18:10:00
  • ARCLK 92,00 0,49 18:10:00
  • AYDEM 22,88 4,47 18:10:00
  • BAGFS 43,60 0,51 18:10:00
  • BASGZ 22,10 3,37 18:10:00
  • BERA 29,56 -0,47 18:10:00
  • BRYAT 1.112,90 6,70 18:10:00
  • BUCIM 5,66 0,53 18:10:00
  • CCOLA 185,10 -0,11 18:10:00
  • DEVA 55,20 1,47 18:10:00
  • DOAS 156,40 1,16 18:10:00
  • DOHOL 8,41 7,27 18:10:00
  • ECILC 27,44 1,18 18:10:00
  • EGEEN 4.978,00 7,62 18:10:00
  • EKGYO 6,89 -1,43 18:10:00
  • ENJSA 28,82 3,52 18:10:00
  • ENKAI 25,66 1,34 18:10:00
  • EREGL 42,66 1,91 18:10:00
  • FROTO 444,90 0,47 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 26,66 -0,52 18:10:00
  • GENIL 40,80 9,97 18:10:00
  • GESAN 230,80 -6,26 18:10:00
  • GLYHO 9,87 2,60 18:10:00
  • GSDHO 3,47 2,66 18:10:00
  • HALKB 10,12 -1,56 18:10:00
  • HEKTS 35,60 -5,22 18:10:00
  • IPEKE 35,10 2,63 18:10:00
  • ISCTR 10,36 0,68 18:10:00
  • ISDMR 32,34 1,70 18:10:00
  • ISFIN 8,84 -1,56 18:10:00
  • ISGYO 9,74 -0,20 18:10:00
  • ISMEN 47,20 4,89 18:10:00
  • KARSN 12,92 2,95 18:10:00
  • KARTN 99,35 0,20 18:10:00
  • KONTR 163,70 -5,16 18:10:00
  • KORDS 81,60 6,81 18:10:00
  • KOZAA 45,66 2,19 18:10:00
  • KOZAL 368,00 8,59 18:10:00
  • KRDMD 14,73 0,07 18:10:00
  • MAVI 113,50 4,90 18:10:00
  • MGROS 134,20 2,76 18:10:00
  • NTHOL 14,91 3,04 18:10:00
  • NUGYO 7,85 0,26 18:10:00
  • ODAS 11,18 5,17 18:10:00
  • OTKAR 923,50 -0,81 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,10 4,04 18:10:00
  • PETKM 17,89 -0,67 18:10:00
  • PRKAB 37,84 -3,47 18:10:00
  • PSGYO 8,87 -0,56 18:10:00
  • QUAGR 58,20 0,78 18:10:00
  • SAHOL 41,94 3,35 18:10:00
  • SASA 129,70 -7,22 18:10:00
  • SELEC 30,20 -0,20 18:10:00
  • SKBNK 2,71 0,00 18:10:00
  • SMRTG 108,00 -10,00 18:10:00
  • SOKM 24,80 0,98 18:10:00
  • TCELL 33,88 -0,94 18:10:00
  • TMSN 72,00 3,23 18:10:00
  • TOASO 143,60 2,06 18:10:00
  • TRGYO 18,85 5,72 18:10:00
  • TSKB 3,98 -0,50 18:10:00
  • TTKOM 17,38 0,35 18:10:00
  • TTRAK 515,40 1,08 18:10:00
  • TUPRS 481,30 -0,76 18:10:00
  • TURSG 12,34 2,49 18:10:00
  • VAKBN 9,91 -1,00 18:10:00
  • VESBE 12,70 9,96 18:10:00
  • VESTL 59,65 9,95 18:10:00
  • YATAS 28,50 4,01 18:10:00
  • YKBNK 12,05 1,52 18:10:00
  • YYLGD 39,94 2,89 18:10:00